Flights
| Date | Flight | Origin | STD | Destination | STA | Aircraft | Status | Duration | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Feb 4 | Masai Mara (MRE/HKMS) | 14:45 EAT | Nairobi (WIL/HKNW) | 16:15 EAT | DHC7 | Scheduled | 01h30m | ||
| 2026 Feb 4 | Arusha (JRO/HTKJ) | 14:40 EAT | Nairobi (WIL/HKNW) | 15:35 EAT | DHC6 | Scheduled | 00h55m | ||
| 2026 Feb 4 | Nairobi (WIL/HKNW) | 14:00 EAT | Kichwa Tembo (KTJ/HKTB) | 14:40 EAT | DHC7 | Scheduled | 00h40m | ||
| 2026 Feb 4 | Nairobi (WIL/HKNW) | 14:00 EAT | Masai Mara (MRE/HKMS) | 14:40 EAT | DHC7 | Scheduled | 00h40m | ||
| 2026 Feb 4 | Nairobi (WIL/HKNW) | 14:00 EAT | Keekorok (KEU/HKKE) | 14:40 EAT | DHC7 | Scheduled | 00h40m | ||
| 2026 Feb 4 | Nairobi (WIL/HKNW) | 14:00 EAT | Mara (HKR/HKMF) | 14:40 EAT | DHC7 | Scheduled | 00h40m | ||
| 2026 Feb 4 | Nairobi (WIL/HKNW) | 14:00 EAT | Olkiombo (OLX/HKOK) | 14:40 EAT | DHC7 | Scheduled | 00h40m | ||
| 2026 Feb 4 | Nairobi (WIL/HKNW) | 13:30 EAT | Arusha (JRO/HTKJ) | 14:25 EAT | DHC6 | Scheduled | 00h55m | ||
| 2026 Feb 4 | Kisumu (KIS/HKKI) | 13:25 EAT | Kichwa Tembo (KTJ/HKTB) | 14:00 EAT | DHC6 | Scheduled | 00h35m | ||
| 2026 Feb 4 | Kisumu (KIS/HKKI) | 13:25 EAT | Keekorok (KEU/HKKE) | 14:00 EAT | DHC6 | Scheduled | 00h35m | ||
| 2026 Feb 4 | Kisumu (KIS/HKKI) | 13:25 EAT | Mara (HKR/HKMF) | 14:00 EAT | DHC6 | Scheduled | 00h35m | ||
| 2026 Feb 4 | Kisumu (KIS/HKKI) | 13:25 EAT | Masai Mara (MRE/HKMS) | 14:00 EAT | DHC6 | Scheduled | 00h35m | ||
| 2026 Feb 4 | Kisumu (KIS/HKKI) | 13:25 EAT | Olkiombo (OLX/HKOK) | 14:00 EAT | DHC6 | Scheduled | 00h35m | ||
| 2026 Feb 4 | Nanyuki (NYK/HKNY) | 12:30 EAT | Nairobi (WIL/HKNW) | 13:25 EAT | DHC6 | Scheduled | 00h55m | ||
| 2026 Feb 4 | Kampala (EBB/HUEN) | 11:45 EAT | Kisumu (KIS/HKKI) | 12:45 EAT | DHC6 | Scheduled | 01h00m | ||
| 2026 Feb 4 | Mulika (JJM/HKMK) | 11:15 EAT | Nanyuki (NYK/HKNY) | 12:15 EAT | DHC6 | Scheduled | 01h00m | ||
| 2026 Feb 4 | Samburu South (UAS/HKSB) | 11:15 EAT | Nanyuki (NYK/HKNY) | 12:15 EAT | DHC6 | Scheduled | 01h00m | ||
| 2026 Feb 4 | Mulika (JJM/HKMK) | 11:15 EAT | Nairobi (WIL/HKNW) | 13:25 EAT | DHC6 | Scheduled | 02h10m | ||
| 2026 Feb 4 | Mara (HKR/HKMF) | 11:15 EAT | Nairobi (WIL/HKNW) | 13:00 EAT | DHC6 | Scheduled | 01h45m | ||
| 2026 Feb 4 | Kichwa Tembo (KTJ/HKTB) | 11:15 EAT | Nairobi (WIL/HKNW) | 13:00 EAT | DHC6 | Scheduled | 01h45m | ||
| 2026 Feb 4 | Keekorok (KEU/HKKE) | 11:15 EAT | Nairobi (WIL/HKNW) | 13:00 EAT | DHC6 | Scheduled | 01h45m | ||
| 2026 Feb 4 | Olkiombo (OLX/HKOK) | 11:15 EAT | Nairobi (WIL/HKNW) | 13:00 EAT | DHC6 | Scheduled | 01h45m | ||
| 2026 Feb 4 | Nanyuki (NYK/HKNY) | 11:15 EAT | Mulika (JJM/HKMK) | 12:40 EAT | DHC6 | Scheduled | 01h25m | ||
| 2026 Feb 4 | Nanyuki (NYK/HKNY) | 11:15 EAT | Samburu South (UAS/HKSB) | 12:25 EAT | DHC6 | Scheduled | 01h10m | ||
| 2026 Feb 4 | Masai Mara (MRE/HKMS) | 11:15 EAT | Nairobi (WIL/HKNW) | 13:00 EAT | DHC6 | Scheduled | 01h45m | ||
| 2026 Feb 4 | Nanyuki (NYK/HKNY) | 11:00 EAT | Mara (HKR/HKMF) | 12:15 EAT | DHC7 | Scheduled | 01h15m | ||
| 2026 Feb 4 | Nanyuki (NYK/HKNY) | 11:00 EAT | Olkiombo (OLX/HKOK) | 12:15 EAT | DHC7 | Scheduled | 01h15m | ||
| 2026 Feb 4 | Nanyuki (NYK/HKNY) | 11:00 EAT | Masai Mara (MRE/HKMS) | 12:15 EAT | DHC7 | Scheduled | 01h15m | ||
| 2026 Feb 4 | Nanyuki (NYK/HKNY) | 11:00 EAT | Kichwa Tembo (KTJ/HKTB) | 12:15 EAT | DHC7 | Scheduled | 01h15m | ||
| 2026 Feb 4 | Nanyuki (NYK/HKNY) | 11:00 EAT | Keekorok (KEU/HKKE) | 12:15 EAT | DHC7 | Scheduled | 01h15m | ||
Flight history for Air Kenya Express Ltd is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here
More airport data is available for purchase. Please check our On Demand API.
Air Kenya Express Ltd 